Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 BTC Bitcoin BTC $114.27K 0.07 0.84 3.89 $2,276,221,914,384 $46,474,165,810 Bitcoin
2 ETH Ethereum ETH $4.41K -0.12 2.11 3.15 $532,900,865,274 $37,201,580,979 Ethereum
3 SOL Solana SOL $226.19 -0.46 1.86 11.19 $122,670,295,847 $9,207,717,029 Solana
4 AVAX Avalanche AVAX $29.02 -0.03 1.25 19.01 $12,253,779,509 $1,263,535,225 Avalanche
5 DOT Polkadot DOT $4.21 0.53 0.47 12.08 $6,797,078,652 $298,531,481 Polkadot
6 INJ Injective INJ $14.09 0.22 1.61 13.04 $1,408,544,278 $137,883,527 Injective
7 KSM Kusama KSM $15.53 -0.01 -1.09 5.55 $264,459,385 $11,761,087 Kusama
8 FTT FTX FTT $0.7942 -0.18 -1.39 3.59 $261,217,930 $4,866,386 FTX
9 CKB Nervos Network CKB $0.0050 0.06 0.50 7.47 $237,874,072 $11,764,557 Nervos Network
10 BB BounceBit BB $0.1557 0.24 -2.19 22.31 $115,636,074 $77,814,419 BounceBit
11 XAI Xai XAI $0.0559 -0.29 11.78 24.27 $96,634,950 $94,172,242 Xai
12 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0909 0.11 0.24 9.69 $90,029,217 $8,673,525 Solana Name Service (prev. Bonfida)
13 DODO DODO DODO $0.0477 -0.28 -0.48 11.10 $34,648,053 $4,258,376 DODO