Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 TRX TRON TRX $0.3455 -0.07 2.03 3.10 $32,703,972,787 $939,699,857 TRON
2 TON Toncoin TON $3.19 0.31 1.29 2.56 $8,185,790,092 $191,501,763 Toncoin
3 MNT Mantle MNT $1.66 2.41 11.94 46.23 $5,395,314,443 $741,357,713 Mantle
4 ALGO Algorand ALGO $0.2429 0.15 1.91 6.74 $2,128,893,742 $75,250,476 Algorand
5 BONK Bonk BONK $0.000024 0.29 3.23 23.52 $1,945,020,007 $347,067,852 Bonk
6 FLR Flare FLR $0.0225 1.12 0.52 11.58 $1,663,545,135 $6,926,024 Flare
7 FET Artificial Superintelligence Alliance FET $0.6679 0.34 2.13 12.16 $1,584,810,130 $96,802,194 Artificial Superintelligence Alliance
8 CRV Curve DAO CRV $0.8116 0.06 4.04 7.09 $1,126,175,951 $142,101,443 Curve DAO
9 FLOKI FLOKI FLOKI $0.000099 0.69 2.23 11.33 $943,194,864 $77,519,061 FLOKI
10 CFX Conflux CFX $0.1781 0.53 0.83 5.16 $914,344,531 $126,053,074 Conflux
11 GALA GALA GALA $0.0174 0.49 1.29 11.47 $800,896,057 $92,571,001 GALA
12 IOTA IOTA IOTA $0.1938 0.29 -0.10 5.85 $778,646,468 $28,185,270 IOTA
13 JASMY JasmyCoin JASMY $0.0144 0.11 0.80 4.34 $714,304,500 $32,923,727 JasmyCoin
14 EGLD MultiversX EGLD $14.03 0.14 -1.04 1.89 $401,290,061 $21,689,212 MultiversX
15 KAVA Kava KAVA $0.3677 0.27 -1.72 -0.18 $398,176,564 $12,684,168 Kava
16 BEAM Beam BEAM $0.0078 0.50 4.46 12.41 $386,469,469 $47,121,235 Beam
17 AIOZ AIOZ Network AIOZ $0.3184 0.92 2.53 4.23 $382,936,613 $11,037,992 AIOZ Network
18 TURBO Turbo TURBO $0.0042 0.81 2.01 14.67 $292,623,148 $22,789,209 Turbo
19 VELO Velo VELO $0.0147 0.82 2.47 15.62 $258,773,279 $28,627,582 Velo
20 SNX Synthetix Network SNX $0.6993 0.21 0.95 7.54 $240,202,965 $12,007,031 Synthetix Network
21 USDF Falcon USD USDF $1.00 0.00 0.02 0.05 $1,587,376,172 $63,275,707 Falcon USD
22 BDX Beldex BDX $0.0759 0.11 1.18 2.14 $557,298,736 $4,843,585 Beldex
23 ACH Alchemy Pay ACH $0.0199 0.21 1.60 3.41 $188,752,896 $19,153,911 Alchemy Pay
24 ID SPACE ID ID $0.1657 0.37 -0.61 7.45 $182,206,091 $13,448,085 SPACE ID
25 CELO Celo CELO $0.3132 0.46 1.55 8.53 $182,115,174 $11,204,017 Celo
26 XPR XPR Network XPR $0.0065 0.23 0.22 15.30 $181,425,525 $2,475,212 XPR Network
27 PROM Prom PROM $9.18 0.12 0.43 1.04 $167,570,939 $2,210,906 Prom
28 NEIRO Neiro NEIRO $0.0004 0.91 2.56 13.66 $156,613,898 $36,385,717 Neiro
29 STIK Staika STIK $1.08 0.81 10.47 39.69 $137,653,770 $290,905 Staika
30 WAVES Waves WAVES $1.12 0.06 -0.20 1.18 $133,562,081 $19,745,054 Waves
31 ZIG ZIGChain ZIG $0.0944 0.19 -0.74 -2.60 $133,057,575 $1,160,668 ZIGChain
32 MASK Mask Network MASK $1.31 0.68 2.93 7.93 $130,654,218 $42,816,176 Mask Network
33 COTI COTI COTI $0.0511 0.48 0.92 6.32 $119,997,511 $8,400,848 COTI
34 G Gravity (by Galxe) G $0.0117 0.30 -1.60 6.44 $118,061,020 $4,387,835 Gravity (by Galxe)
35 METIS Metis METIS $15.47 0.36 -0.28 4.66 $101,427,952 $6,273,412 Metis
36 YGG Yield Guild Games YGG $0.1694 0.18 9.36 15.38 $101,001,142 $114,368,233 Yield Guild Games
37 BICO Biconomy BICO $0.1013 0.68 0.45 8.43 $99,262,056 $8,425,013 Biconomy
38 CYBER CYBER CYBER $1.83 0.91 -0.17 5.31 $93,615,441 $21,982,497 CYBER
39 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0920 0.15 1.17 10.13 $91,159,446 $9,053,006 Solana Name Service (prev. Bonfida)
40 SPELL Spell SPELL $0.0005 0.02 -0.28 5.67 $81,989,403 $9,448,206 Spell
41 MVL MVL MVL $0.0029 -0.17 -0.83 2.66 $79,849,851 $626,000 MVL
42 ORBS Orbs ORBS $0.0184 -0.18 -1.49 4.46 $73,343,790 $7,746,836 Orbs
43 XRD Radix XRD $0.0061 -0.07 -1.44 33.61 $72,754,679 $430,112 Radix
44 POND Marlin POND $0.0085 -0.13 -0.67 5.45 $69,912,000 $2,576,162 Marlin
45 AUCTION Bounce AUCTION $9.74 0.11 -0.37 3.18 $59,326,423 $9,044,690 Bounce
46 AGLD Adventure Gold AGLD $0.6843 0.33 0.75 4.21 $59,267,718 $14,547,708 Adventure Gold
47 CBK Cobak CBK $0.5417 -0.20 -0.20 3.14 $52,405,958 $8,170,994 Cobak
48 AURORA Aurora AURORA $0.0802 -0.10 0.05 5.39 $51,033,308 $414,307 Aurora
49 C98 Coin98 C98 $0.0504 0.18 1.57 6.12 $50,425,318 $13,474,504 Coin98
50 PYR Vulcan Forged PYR $1.09 0.04 1.61 9.73 $47,940,294 $6,858,916 Vulcan Forged