Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 BTC Bitcoin BTC $114.47K 0.09 0.65 3.67 $2,280,250,236,163 $44,800,706,833 Bitcoin
2 ETH Ethereum ETH $4.42K -0.09 1.89 2.45 $533,420,219,211 $35,544,836,963 Ethereum
3 XRP XRP XRP $3.02 -0.14 1.24 7.59 $179,844,111,433 $5,064,291,589 XRP
4 SOL Solana SOL $226.39 0.29 1.50 11.47 $122,777,669,707 $9,231,523,607 Solana
5 DOGE Dogecoin DOGE $0.2509 -0.21 2.76 18.12 $37,857,642,242 $3,514,760,754 Dogecoin
6 TON Toncoin TON $3.18 0.04 1.28 2.34 $8,169,418,063 $191,779,881 Toncoin
7 APT Aptos APT $4.49 -0.05 0.42 5.95 $3,096,360,155 $165,687,988 Aptos
8 GT Gate GT $16.75 -0.18 -0.16 -0.61 $1,379,228,177 $13,851,171 Gate
9 FTT FTX FTT $0.7964 -0.04 -0.87 3.85 $261,947,120 $4,829,538 FTX
10 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0916 -0.20 0.88 10.07 $90,728,310 $8,920,657 Solana Name Service (prev. Bonfida)