Giá tiền điện tử hôm nay
# Tên Giá 1h% 24h% 7d% Vốn hóa KLGD 24h Đồ thị 7D
1 ETH Ethereum ETH $4.42K -0.02 2.37 3.37 $533,200,867,577 $37,102,455,524 Ethereum
2 SOL Solana SOL $226.24 -0.26 2.11 11.31 $122,693,979,766 $9,204,029,006 Solana
3 LEO LEO Token LEO $9.59 0.29 0.27 0.73 $8,852,826,188 $250,061 LEO Token
4 DOT Polkadot DOT $4.21 0.70 0.75 12.24 $6,803,781,172 $298,552,648 Polkadot
5 NEAR NEAR Protocol NEAR $2.71 0.11 1.26 14.06 $3,385,663,413 $193,640,486 NEAR Protocol
6 ALGO Algorand ALGO $0.2400 0.16 1.43 5.93 $2,103,738,991 $73,077,361 Algorand
7 MANA Decentraland MANA $0.3208 0.04 0.73 8.20 $631,828,707 $31,013,820 Decentraland
8 GNO Gnosis GNO $140.45 0.26 1.63 7.92 $370,652,839 $6,850,210 Gnosis
9 LUNC Terra Luna Classic LUNC $0.000060 0.15 0.01 3.91 $332,107,791 $10,391,812 Terra Luna Classic
10 QTUM Qtum QTUM $2.59 0.16 0.05 -4.10 $273,579,114 $52,413,300 Qtum
11 KSM Kusama KSM $15.54 0.15 -0.80 5.73 $264,623,268 $11,734,577 Kusama
12 FTT FTX FTT $0.7948 -0.05 -1.26 3.62 $261,402,550 $4,869,716 FTX
13 IOTX IoTeX IOTX $0.0276 -0.29 3.94 0.82 $260,186,602 $11,809,127 IoTeX
14 ZRX 0x Protocol ZRX $0.2743 0.21 -0.64 4.68 $232,677,396 $27,781,262 0x Protocol
15 ZIL Zilliqa ZIL $0.0118 0.24 0.48 7.41 $229,697,077 $17,735,014 Zilliqa
16 OM MANTRA OM $0.2130 -0.04 -1.12 6.26 $226,227,534 $50,683,745 MANTRA
17 ROSE Oasis ROSE $0.0276 0.30 1.27 17.63 $204,753,002 $15,683,672 Oasis
18 ICX ICON ICX $0.1330 0.19 0.08 6.02 $143,014,768 $2,589,532 ICON
19 SNT Status SNT $0.0258 -0.06 -0.80 2.94 $123,499,608 $10,609,524 Status
20 FIDA Solana Name Service (prev. Bonfida) FIDA $0.0910 0.55 0.67 9.90 $90,159,401 $8,693,125 Solana Name Service (prev. Bonfida)
21 WAXP WAX WAXP $0.0201 0.18 0.09 4.29 $89,416,852 $3,663,368 WAX
22 MYTH Mythos MYTH $0.0879 0.48 6.81 -0.59 $75,231,862 $141,826 Mythos
23 KNC Kyber Network Crystal KNC $0.3745 -0.18 0.51 3.74 $71,319,783 $9,356,799 Kyber Network Crystal
24 OXT Orchid Protocol OXT $0.0535 -0.09 0.30 2.67 $53,387,876 $3,576,482 Orchid Protocol
25 CTK Shentu CTK $0.3454 -0.20 2.89 8.32 $51,863,242 $7,240,825 Shentu
26 HIFI Hifi Finance HIFI $0.0821 -3.58 7.72 32.27 $11,646,814 $41,645,546 Hifi Finance